Фаскосъемные машины Мангуст: сравнение характеристик
Фаскосниматели для труб серии Мангуст
Большую популярность в области ремонта и производства теплообменных аппаратов приобрели фаскосъемные машины серии Мангуст. Данное оборудование производится на территории РФ и отличается хорошим соотношением цены и качества по сравнению с китайскими и европейскими аналогами. В данной статье мы сравним технические характеристики фаскоснимателей серии Мангуст различных серий и с разными типами приводов.
Машины Мангуст могут выполнять следующие операции:
- Подрезка торцов труб;
- Обработка наружной фаски;
- Обработка внутренней фаски;
- Расточка труб.
Технические характеристики машин Мангуст
Мангуст-Миди-МТ | Мангуст Миди Электро | Мангуст-2МТ | МАНГУСТ-2-Электро | Мангуст-200М3 | МАГУСТ-200-Электро | Мангуст-325 | Мангуст-325-Электро | ||
Фото | |||||||||
Диапазон обработки (Dвн. min – Dвн. max)– Dнар. Max | (14-40)-48 мм | (14-40)-48 мм | (39-104)-120 мм | (39-104)-120 мм | (102-272)-280 мм | (102-272)-280 мм | (247-313)–325 мм | (247-313)–325 мм | |
Мощность пневмопривода | 0,6 кВт | - | 1,3 кВт | - | 1,3 кВт | - | 1,3 кВт | - | |
Мощность электропривода | потребляемая | - | 0,67 кВт | - | 1,4 кВт | - | 1,4 кВт | - | 1,4 кВт |
выходная | 1,0 кВт | 1,0 кВт | |||||||
Крутящий момент на максимальной мощности | 50 Нм | 34 Нм | 180 Нм | 70 Нм | 270 Нм | 200 Нм | 1000 Нм | 760 Нм | |
Количество резцов в резцедержателе | 1 или 2 | 1 или 2 | до 4 | ??? | 1 или 2 | 2 | 1 или 2 | ||
Частота вращения резцедержателя регулируется | 60-220 об/мин | 40-190 об/мин | 40 - 100 об/мин | 40 - 150 об/мин | 20 - 60 об/мин | 15 - 50 об/мин | 8-16 об/мин | 4-15 об/мин | |
Давление воздуха / Напряжение питания электропривода | 0,63 МПа | ~ 220 вольт | 0,63 МПа | ~ 220 вольт | 0,63 МПа | ~ 220 вольт | 0,63 МПа | ~ 220 вольт | |
Расход воздуха на холостом ходу ( макс. Мощности) | 0,7 м3/мин | - | 1,7 м3/мин. | - | 1,7 м³/мин. | - | 2,0 (1,2) м³/мин | ||
Максимальная длина обработки: | С фиксатором под сменные цанги (dвн = 14-20 мм) - 20, С фиксатором под сменные цанги (dвн = 20-40 мм) - 40 | С фиксатором под сменные цанги (dвн = 14-20 мм) - 20, С фиксатором под сменные цанги (dвн = 20-40 мм) - 40 | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | при подрезке торцов труб, снятии фасок 100 мм, при растачивании труб 50 мм | при подрезке торцов труб, снятии фасок - 100 мм, при растачивании труб - 50 мм | |
Минимальная длина прямолинейного участка трубы, необходимая для закрепления: | прямой трубы | С фиксатором под сменные цанги (dвн = 14-20 мм) - 40 мм + длина обработки, (dвн = 20-40 мм) - 39 мм + длина обработки | С фиксатором под сменные цанги (dвн = 14-20 мм) - 40 мм + длина обработки, (dвн = 20-40 мм) - 39 мм + длина обработки | 48 мм + длина обработки | 48 мм + длина обработки | 70 мм+длина обработки | 50 мм + длина обработки | 70 мм+длина обработки | 70 мм+длина обработки |
трубы с погибом | 5 мм+длина обработки | 5 мм+длина обработки | |||||||
Масса в рабочем состоянии | 4,94 кг | 5,6 кг | 9,5 кг | 9,5 кг | 22 кг | 22 кг | 58 кг | 60 кг | |
Габаритные размеры в рабочем состоянии | 385х285х56 мм | 385х270х260 мм | 470х400х120 (62) мм | 400х335х300 мм | 590×435×320 мм | 435х435х435 мм | 565х505х322 мм | 565х460х385 мм | |
Масса машины в транспортной упаковке с полным комплектом сменных и запасных частей | 5,28 кг | 10,9 к | 15,7 кг | 16,3 кг | 29 кг | 29 кг | 75 кг | 77,6 кг | |
Габаритные размеры в транспортной упаковке | 400х360х70 мм | 550х390х125 мм | 500х375х145 мм | 555х415х175 мм | 680×310×200 мм | 460х460х200 мм | 2 кробки: 560х290х200 и 400х320х350 мм | 3 коробки: 560х240х200 мм, 430х380х160 мм, 400х320х350 мм |
Дополнительное оборудование для фаскоснимателей:
Благодаря подробной таблице с техническими характеристиками вам будет легче ориентироваться при подборе фаскосъемника для труб. Также к каждой машине серии Мангуст можно отдельно докупить дополнительный комплект для высверливания завальцованных труб и вырезки штуцеров из тонкостенных коллекторов.
В нашей компании вы можете заказать не только фаскониматели Мангуст, но и любые запчасти к ним, вплоть до винтика, а также резцы любых конфигураций, вплоть до специально произведенных под ваш типоразмер.
Товары
- Комментарии